販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,800万円 |
- |
170.09m2 (51.45坪) |
80%/200% |
|
| B区画 |
![]() 2,900万円 |
- |
178.42m2 (53.97坪) |
80%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
スーパーが近い
陽当り良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 尾張旭市南原山町赤土 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,800万円~2,900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 170.09㎡ ~178.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域都市機能誘導区域、居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | 東栄小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266466 | ||





























