販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 2,950万円 |
- |
297.06m2 (89.86坪) |
60%/150% (一部30%を含む) |
|
| 2区画 |
![]() 2,480万円 |
- |
187.74m2 (56.79坪) |
60%/150% (一部30%を含む) |
|
| 3区画 |
![]() 2,580万円 |
- |
191.46m2 (57.91坪) |
60%/150% (一部30%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
始発駅
スーパーが近い
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 尾張旭市庄南町4丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,480万円~2,950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 藤が丘 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 名鉄瀬戸線 印場 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 187.74㎡ ~297.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部30% 含む) | 容積率 | 150%(一部50% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 瑞鳳小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265763 | ||





























