販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,690万円 |
- |
159.46m2 (48.23坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,390万円 |
- |
153.72m2 (46.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
側溝
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 尾張旭市桜ケ丘町2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,390万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 旭前 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 153.72㎡ ~159.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成工事規制区域・法22条区域絶対高20m高度地区、居住誘導区域内、都市機能誘導 | ||
| 小学校区 | 瑞鳳小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265140 | ||



























