販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 2,390万円 |
- |
131.12m2 (39.66坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,990万円 |
- |
139.96m2 (42.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
スーパーが近い
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 尾張旭市南原山町石原 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,990万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 131.12㎡ ~139.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・法22条区域23m高度地区、居住誘導区域内、都市機能誘導区域内 | ||
| 小学校区 | 旭小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 旭中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262655 | ||



























