販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 2,530万円 |
- |
167.19m2 (50.57坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 2,380万円 |
- |
175.03m2 (52.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 長久手市東田 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,530万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 公園西 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 167.19㎡ ~175.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域愛知県屋外広告物条例 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 長久手中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259910 | ||


























