販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,598万円 |
- |
118.89m2 (35.96坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,698万円 |
- |
119.89m2 (36.26坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
120.89m2 (36.56坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
121.89m2 (36.87坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 3,498万円 |
- |
122.89m2 (37.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 長久手市五合池 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,498万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 名古屋市東山線 藤が丘 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 118.89㎡ ~122.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254177 | ||





























