販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,400万円 |
- |
131.33m2 (39.72坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾張旭市庄中町1丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,400万円~2,400万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 印場 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 131.33㎡ ~131.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 渋川小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇ピアゴ印場店・・・約80m(徒歩1分) ◇ローソン庄内町店・・・約160m(徒歩2分) | ||
| 分譲地番号 | 232618 | ||



























