販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 |
![]() 1,290万円 |
- |
143.45m2 (43.39坪) |
60%/100% |
|
| C区画 |
![]() 1,390万円 |
- |
166.14m2 (50.25坪) |
60%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾張旭市柏井町弥栄 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,290万円~1,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 143.45㎡ ~166.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東栄小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | \建築条件なし!お好きなハウスメーカーさんで建築可能/ ~ご予算に合わせた建築プランのご提案させていただきます~ ◆「建物」「駐車スペース」「趣味スペース」など 幅広い建築プランをご検討頂けます♪ | ||
| 分譲地番号 | 223842 | ||






























