販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:91.51m2(27.68坪) |
100.62m2 (30.43坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:94.31m2(28.52坪) |
101.80m2 (30.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市井田町4丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,790万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 100.62㎡ ~101.80㎡ | ||
| 建物面積 | 91.51㎡ ~94.31㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 三郷小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269132 | ||




























