販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,930万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
163.33m2 (49.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,250万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
131.06m2 (39.64坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,350万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
134.02m2 (40.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
前面棟無
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市東大久手町1丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,930万円~4,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名鉄瀬戸線 尾張旭 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 名鉄瀬戸線 水野 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 131.06㎡ ~163.33㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭丘小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩25分 ~25分 (約1960m ~1960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264960 | ||





















