販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
161.97m2 (48.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市北山町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 水野 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 愛知環状鉄道 瀬戸市 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 161.97㎡ ~161.97㎡ | ||
| 建物面積 | 110.96㎡ ~110.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東山小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 南山中学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264718 | ||



















