販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:108.94m2(32.95坪) |
163.29m2 (49.39坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
163.53m2 (49.46坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
163.80m2 (49.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市小空町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,590万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 尾張瀬戸 愛知環状鉄道 山口 徒歩53分 ~ 53分 (約4240m ~ 4240m) 名鉄瀬戸線 瀬戸市役所前 徒歩58分 ~ 58分 (約4640m ~ 4640m) |
||
| 土地面積 | 163.29㎡ ~163.80㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~108.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | にじの丘学園 徒歩27分 ~27分 (約2136m ~2136m) | ||
| 中学校区 | にじの丘学園 徒歩27分 ~27分 (約2136m ~2136m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263455 | ||






























