販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,530万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
146.91m2 (44.44坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:111.70m2(33.78坪) |
159.89m2 (48.36坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,660万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
231.31m2 (69.97坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市今林町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,530万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 山口 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 愛知環状鉄道 瀬戸口 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 愛知高速東部丘陵線 愛・地球博記念公園 徒歩39分 ~ 39分 (約3120m ~ 3120m) |
||
| 土地面積 | 146.91㎡ ~231.31㎡ | ||
| 建物面積 | 106.00㎡ ~111.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 幡山東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1460m ~1460m) | ||
| 中学校区 | 幡山中学校 徒歩22分 ~22分 (約1720m ~1720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262725 | ||



























