販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,690万円 |
延べ:97.17m2(29.39坪) |
136.84m2 (41.39坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,690万円 |
延べ:97.93m2(29.62坪) |
136.76m2 (41.36坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,790万円 |
延べ:103.11m2(31.19坪) |
147.12m2 (44.50坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,790万円 |
延べ:103.40m2(31.27坪) |
147.23m2 (44.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市旭前町5丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,690万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 旭前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 名鉄瀬戸線 印場 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名鉄瀬戸線 尾張旭 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 136.76㎡ ~147.23㎡ | ||
| 建物面積 | 97.17㎡ ~103.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、農地法 | ||
| 小学校区 | 城山小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 旭中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261211 | ||
















