販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,699万円 |
延べ:102.89m2(31.12坪) |
120.26m2 (36.37坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,199万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
105.15m2 (31.80坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:105.15m2(31.8坪) |
106.02m2 (32.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 名東区小井堀町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,699万円~5,199万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 本郷 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 105.15㎡ ~120.26㎡ | ||
| 建物面積 | 94.19㎡ ~105.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域下水道処理区域、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 上社小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 上社中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260240 | ||



















