販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:98.14m2(29.68坪) |
140.50m2 (42.50坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:99.99m2(30.24坪) |
124.57m2 (37.68坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:106.94m2(32.34坪) |
126.51m2 (38.26坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:99.38m2(30.06坪) |
124.56m2 (37.67坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:101.04m2(30.56坪) |
124.57m2 (37.68坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
市街地が近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市南原山町赤土 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名鉄瀬戸線 尾張旭 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 名鉄瀬戸線 旭前 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 124.56㎡ ~140.50㎡ | ||
| 建物面積 | 98.14㎡ ~106.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
| 小学校区 | 旭小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258519 | ||























