販売状況
| D号棟 | ![]() |
|---|---|
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:96.48m2(29.18坪) |
125.01m2 (37.81坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
|
| E号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:96.28m2(29.12坪) |
123.50m2 (37.35坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
|
| F号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:95.66m2(28.93坪) |
134.40m2 (40.65坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
|
| G号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:94.83m2(28.68坪) |
136.84m2 (41.39坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市東吉田町 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,890万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 瀬戸市役所前 徒歩7分 ~ 16分 (約560m ~ 1280m) 愛知環状鉄道 瀬戸市 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄瀬戸線 瀬戸市役所前 徒歩7分 ~ 16分 (約560m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 123.50㎡ ~136.84㎡ | ||
| 建物面積 | 94.83㎡ ~96.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部80% 含む) | 容積率 | 200%(一部400% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 陶原小学校 徒歩7分 ~7分 (約540m ~540m) | ||
| 中学校区 | 水無瀬中学校 徒歩14分 ~14分 (約1090m ~1090m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259644 | ||

































