販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:107.67m2(32.57坪) |
144.43m2 (43.69坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:107.83m2(32.61坪) |
144.43m2 (43.69坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:107.87m2(32.63坪) |
144.43m2 (43.69坪) |
60%/150% |
|
| 1号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:107.67m2(32.57坪) |
144.43m2 (43.69坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 長久手市上川原 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,790万円~5,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 バス乗車5分 Nバス 西原橋 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 144.43㎡ ~144.43㎡ | ||
| 建物面積 | 107.67㎡ ~107.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法長久手市美しいまちづくり条例、長久手市建築指導基準 | ||
| 小学校区 | 北小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・0.75m壁面後退(間口9m未満は0.5m) | ||
| 分譲地番号 | 255028 | ||














