販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:96.90m2(29.31坪) |
113.44m2 (34.31坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:93.17m2(28.18坪) |
111.04m2 (33.58坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市南新町白山 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,190万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 尾張旭 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 名鉄瀬戸線 印場 名古屋市東山線 藤が丘 |
||
| 土地面積 | 111.04㎡ ~113.44㎡ | ||
| 建物面積 | 93.17㎡ ~96.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有都市機能誘導区域外、居住誘導区域内 | ||
| 小学校区 | 本地原小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 旭中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259278 | ||

















