販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,699.50万円 |
延べ:90.67m2(27.42坪) |
118.05m2 (35.71坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,599.50万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) |
110.20m2 (33.33坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,499.50万円 |
延べ:93.97m2(28.42坪) |
110.63m2 (33.46坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市大塚町1丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,499.50万円~3,699.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 藤が丘 バス乗車16分 市バス 庄中向 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 名鉄瀬戸線 印場 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 名鉄瀬戸線 旭前 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 110.20㎡ ~118.05㎡ | ||
| 建物面積 | 90.67㎡ ~93.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域内 | ||
| 小学校区 | 瑞鳳小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256210 | ||






























