販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
商談中 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
176.76m2 (53.46坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
155.96m2 (47.17坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市西寺山町 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 水野 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄瀬戸線 三郷 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 愛知環状鉄道 瀬戸市 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 155.96㎡ ~155.96㎡ | ||
| 建物面積 | 105.58㎡ ~105.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長根小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 水無瀬中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【法令】景観法 砂防法 宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法22条区域 宅地造成工事規制区域 景観法 砂防法 景観条例:せと・やきもの文科系間ゾーン 土砂災害防止法:住宅等の立地の抑制有 | ||
| 分譲地番号 | 253438 | ||



























