販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
177.10m2 (53.57坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:105.78m2(31.99坪) |
180.43m2 (54.58坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
154.64m2 (46.77坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:116.33m2(35.18坪) |
152.59m2 (46.15坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,530万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) |
158.03m2 (47.80坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市西寺山町 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,390万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 水野 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄瀬戸線 三郷 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 愛知環状鉄道 瀬戸市 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 152.59㎡ ~180.43㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~116.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長根小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 水無瀬中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【法令】景観法 砂防法 宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法22条区域 宅地造成工事規制区域 景観法 砂防法 景観条例:せと・やきもの文科系間ゾーン 土砂災害防止法:住宅等の立地の抑制有 | ||
| 分譲地番号 | 253438 | ||































