販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
145.97m2 (44.15坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市東三郷町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 145.97㎡ ~145.97㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域高さ制限23m | ||
| 小学校区 | 三郷小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253347 | ||






























