販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:100.85m2(30.5坪) |
146.45m2 (44.30坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市原山台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 瀬戸口 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸 バス乗車12分 名鉄バス 原山台西 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 146.45㎡ ~146.45㎡ | ||
| 建物面積 | 100.85㎡ ~100.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 原山小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 光陵中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250303 | ||




























