販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 6,840万円 |
延べ:110.57m2(33.44坪) |
156.79m2 (47.42坪) |
60%/100% |
|
| 5号棟 |
![]() 6,690万円 |
延べ:111.80m2(33.81坪) |
154m2 (46.58坪) |
60%/100% |
|
| 1号棟 |
![]() 6,890万円 |
延べ:110.98m2(33.57坪) |
156.82m2 (47.43坪) |
60%/100% |
物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 長久手市久保山 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 6,690万円~6,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 愛知高速東部丘陵線 長久手古戦場 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 154.00㎡ ~156.82㎡ | ||
| 建物面積 | 110.57㎡ ~111.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | その他制限事項:絶対高さ制限10m、長久手市美しいまちづくり条例、長久手市建築指導基準、北側斜線制限、工作物許可:第R05確認一工愛建住セ25004号(令和6年2月5日) | ||
| 分譲地番号 | 245262 | ||













