販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,692万円 |
延べ:100.81m2(30.49坪) |
140.47m2 (42.49坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,692万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) |
139.90m2 (42.31坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,192万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
118.10m2 (35.72坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市高根町2丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,692万円~3,192万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 瀬戸口 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名鉄瀬戸線 水野 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 名鉄瀬戸線 三郷 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 118.10㎡ ~140.47㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 幡山西小学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 中学校区 | 幡山中学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247918 | ||

































