販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
157.23m2 (47.56坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
182.88m2 (55.32坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 瀬戸市山の田町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 瀬戸口 名鉄瀬戸線 三郷 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) 名鉄瀬戸線 尾張旭 徒歩48分 ~ 48分 (約3840m ~ 3840m) |
||
| 土地面積 | 157.23㎡ ~182.88㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域特別工業地区(山の田) | ||
| 小学校区 | 幡山西小学校 徒歩21分 ~21分 (約1645m ~1645m) | ||
| 中学校区 | 幡山中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247757 | ||
値下げ物件





























