販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 5,890万円 |
延べ:105.18m2(31.81坪) |
129.33m2 (39.12坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 長久手市戸田谷 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,890万円~5,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 愛知高速東部丘陵線 長久手古戦場 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 129.33㎡ ~129.33㎡ | ||
| 建物面積 | 105.18㎡ ~105.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法長久手市美しいまちづくり条例、長久手市建築指導基準 | ||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247357 | ||















