販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 11号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:114.28m2(34.56坪) 1F:58.38m2 2F:55.90m2 |
165.07m2 (49.93坪) |
60%/200% |
|
| 11号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾張旭市平子町北 全11棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 11戸 | |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 旭前 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 名鉄瀬戸線 旭前 バス乗車5分 あさぴー号「平子町長池上」 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 名鉄瀬戸線 尾張旭 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 165.07㎡ ~165.07㎡ | ||
| 建物面積 | 114.28㎡ ~114.28㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城山小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 旭中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243718 | ||































