販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 4,788万円 |
延べ:104.50m2(31.61坪) |
161.01m2 (48.70坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 尾張旭市南栄町旭ケ丘 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,788万円~4,788万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 藤が丘 愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) |
||
| 土地面積 | 161.01㎡ ~161.01㎡ | ||
| 建物面積 | 104.50㎡ ~104.50㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 4尾建第96-133号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・法22条区域・がけ条例 | ||
| 小学校区 | 本地原小学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 中学校区 | 旭中学校 徒歩37分 ~37分 (約2920m ~2920m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238726 | ||













