販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 3,580万円 |
- |
141.33m2 (42.75坪) |
70%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 6,580万円 |
延べ:109.77m2(33.2坪) 1F:57.96m2 2F:51.81m2 |
146.03m2 (44.17坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 長久手市久保山 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 3,580万円~6,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 |
||
| 土地面積 | 141.33㎡ ~146.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有長久手市景観条例、長久手市建築指導基準 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇V・drug長久手店・・・約420m(徒歩6分) ◇アピタ長久手店・・・約620m(徒歩8分) ◇長久手市中央図書館・・・約900m(徒歩12分) | ||
| 分譲地番号 | 237276 | ||













