販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:78.26m2(23.67坪) |
107.94m2 (32.65坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾張旭市大塚町3丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 旭前 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 名鉄瀬戸線 印場 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 名古屋市東山線 藤が丘 |
||
| 土地面積 | 107.94㎡ ~107.94㎡ | ||
| 建物面積 | 78.26㎡ ~78.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 瑞鳳小学校 徒歩6分 ~6分 (約420m ~420m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩6分 ~6分 (約440m ~440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □大塚公園・・・約100m(徒歩2分) □ファミリーマート尾張旭吉岡町店・・・約260m(徒歩4分) □川南保育園・・・約410m(徒歩6分) □ドラッグスギヤマ印場店・・・約102m(徒歩13分) | ||
| 分譲地番号 | 225430 | ||





























