販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,490万円 |
- |
248.57m2 (75.19坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 4,490万円 |
- |
248.57m2 (75.19坪) |
50%/100% |
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
陽当り良好
区画整理地内
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 長久手市城屋敷 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,490万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名古屋市東山線 藤が丘 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 248.57㎡ ~248.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法絶対高さ制限10m、長久手市美しいまちづくり条例 | ||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・0.75m壁面後退、長久手市建築指導基準 | ||
| 分譲地番号 | 245403 | ||
値下げ物件



















