販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:101.44m2(30.68坪) |
129.23m2 (39.09坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) |
127.25m2 (38.49坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
始発駅
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 長久手市丁子田 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,990万円~5,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 名古屋市東山線 藤が丘 |
||
| 土地面積 | 127.25㎡ ~129.23㎡ | ||
| 建物面積 | 101.44㎡ ~101.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法10m高度地区 | ||
| 小学校区 | 市が洞小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252691 | ||

















